Tungsram CMH-MR16 35W 942 10 Degrees GX10
| Descriptions | Value |
| Wattage | 35 |
| Base | GX10 |
| Life (Hours) | 12000 |
| Beam Angle (Degrees) | 10 |
| Lumens | 2200 |
| Luminious Intensity | 3000 |
| Diameter | 51mm |
| Length | 54.5mm |
| Colour Temperature | 4200 |
| EEL | A |
| Energy Consumption (Kwh/1000 Hours) | 43 |
| Lumens per Watt | 56 |
| Energy efficacy rating |
|
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Tungsram CMH-MR16 35W 942 10 Degrees GX10
Tungsram CMH-MR16 35W 942 10 Degrees GX10
| Descriptions | Value |
| Wattage | 35 |
| Base | GX10 |
| Life (Hours) | 12000 |
| Beam Angle (Degrees) | 10 |
| Lumens | 2200 |
| Luminious Intensity | 3000 |
| Diameter | 51mm |
| Length | 54.5mm |
| Colour Temperature | 4200 |
| EEL | A |
| Energy Consumption (Kwh/1000 Hours) | 43 |
| Lumens per Watt | 56 |
| Energy efficacy rating |
|
Original: $57.36
-65%$57.36
$20.08Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Descriptions | Value |
| Wattage | 35 |
| Base | GX10 |
| Life (Hours) | 12000 |
| Beam Angle (Degrees) | 10 |
| Lumens | 2200 |
| Luminious Intensity | 3000 |
| Diameter | 51mm |
| Length | 54.5mm |
| Colour Temperature | 4200 |
| EEL | A |
| Energy Consumption (Kwh/1000 Hours) | 43 |
| Lumens per Watt | 56 |
| Energy efficacy rating |
|











